下地処理材

| 荷姿 | 10㎏ |
|---|---|
| 調合水量 | 約3.5L |
| 塗厚 | 0.5~5mm |
| 施工面積 | 約5㎡/2mm |
下地処理材

| 荷姿 | 20㎏ |
|---|---|
| 調合水量 | 約5.3L |
| 塗厚 | 0.5~3mm |
| 施工面積 | 約17㎡/1mm |
下地処理材

| 荷姿 | 20㎏ |
|---|---|
| 調合水量 | 約5~5.5L |
| 塗厚 | 0.5~3mm |
| 施工面積 | 約16㎡/1mm |
プライマー

| 荷姿 | 4㎏ |
|---|---|
| 調合水量 | 0~0.5 |
| 施工面積 | 約0.2kg/㎡ |
上塗り材

| 荷姿 | 12㎏ |
|---|---|
| 調合水量 | 約4.2~4.8L |
| 塗厚 | 0.8~1.2mm |
| 施工面積 | 約15㎡/1mm |
メッシュテープ

| 荷姿 | 幅50mm×90m/巻 |
|---|
裏面粘着化工済

※粉体状態では色はわかりません。いずれも白色粉体。水と混練して発色します。
※色見本は印刷のため現物と色合いが若干異なります。
| 工 程 | 材 料 | 施工面積 | 施工方法 | 乾燥時間 |
|---|---|---|---|---|
| 下地処理材 | キソッシュベース(RC部分用) | 約12㎡/2mm | コテ | 24時間〜 |
| キソッシュベース(RC全面用) | 約17㎡/1mm | |||
| キソッシュベース(断熱材用) | 約16㎡/1mm | |||
| プライマー | キソッシュプライマー | 約0.2㎏/㎡ | ウールローラー | 0.5〜1時間 |
| 上塗り材 | インサルキソッシュ | 約15㎡/1mm | 砂骨ローラー(小)、刷毛 | 24時間 |
施工面積、乾燥時間は下地の状態や施工環境によって異なりますのでご注意ください。
