
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入目 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 8 | 2 | 12.5 | 37 |
| 10 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 8 | 3 | 10 | 37 |
| 10 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 12 | 3-7 | 8 | 25 |
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 15 | 5-10 | 5.6 | 20 |
| 20 | 15 | ||
| 15 | 7-12 | 4.3 | 20 |
| 20 | 15 | ||
| 20 | 8-15 | 3.3 | 15 |
| 30 | 10 | ||
| 20 | 10-18 | 6.5 | 15 |
| 25 | 12 | ||
| 30 | 10 | ||
| 30 | 13-24 | 5.2 | 10 |
| 40 | 7 | ||
| 35 | 17-32 | 4 | 8 |
| 40 | 7 | ||
| 40 | 28-40 | 2.7 | 7 |
| 50 | 6 |
| DIN | 等級 | |
| 分類 | 18542 | BG1 |
| 燃焼性 | 4102 | B1 |
| 熱伝導率 | 18542 | 0.055W/m・k |
| 透湿抵抗比 | 18542 | μ≦100 |
| 耐用温度 | -30℃~90℃ | |
| ジョイントの通気性 | EN 1027 | A≦0.1m3 /[h・m・(daPa)n] |
| 耐候性 | 18542 | 要求に適合 |
| 耐風雨性 | 18542 | サッシュ廻りへの施工時で最大600 Paに適合 |
| 他の建築材料との合性 | 52 453 | 鉄、亜鉛、鋼、亜鉛メッキ、アルミニウム、銅とは腐食現象なし。 コンクリート、気孔コンクリート、れんが、灰砂れんが、硬質塩化ビニール、プレキシグラス、木材とは有害な相互作用なし。 |
| 耐久性 | 約10年 | |
| 使用期限 | 2年間 | |
| 保管温度 | 1℃~20℃ |
サイズ 15/7-12を温度25℃ 湿度30%の条件下で放置。
| 時間 | 施工直後 | 15分 | 1時間半 | 4時間 | 24時間 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 幅 | 5ミリ | 7ミリ | 12ミリ | 18ミリ | 30ミリ |
| ← 施工幅 → | |||||
※環境により膨張時間は異なります。寒冷地などは完全膨張まで数日かかる場合がございます。