


イルモドシリーズ最高級グレード品。
毎ロットごとに社内および外部検査機関で厳格な検査を実施し、優れた耐降雨性、耐UV性を保証
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入数 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 8 | 2 | 12.5 | 37 |
| 10 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 10 | 3 | 10.0 | 30 |
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 10 | 3-7 | 8.0 | 25 |
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 15 | 5-10 | 5.6 | 20 |
| 20 | 15 | ||
| 15 | 7-12 | 4.3 | 20 |
| 20 | 15 | ||
| 20 | 8-15 | 3.3 | 15 |
| 30 | 10 | ||
| 20 | 10-18 | 6.5 | 15 |
| 25 | 12 | ||
| 30 | 10 | ||
| 30 | 13-24 | 5.2 | 10 |
| 40 | 7 | ||
| 35 | 17-32 | 4.0 | 8 |
| 40 | 7 | ||
| 40 | 28-40 | 2.7 | 7 |
| 50 | 6 |

DIN(ドイツ工業規格)18542のBG1(最高水準)に適合
最大600Paまでの耐降雨性能
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入数 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 10 | 2 | 12.5 | 11 |
| 15 | 7 | ||
| 10 | 3 | 10.0 | 11 |
| 15 | 7 | ||
| 10 | 3-6 | 8.0 | 11 |
| 15 | 7 | ||
| 15 | 5-9 | 5.6 | 7 |
| 20 | 5 | ||
| 15 | 7-12 | 4.3 | 7 |
| 20 | 5 | ||
| 20 | 9-15 | 3.3 | 5 |
| 25 | 10-18 | 6.5 | 12 |
| 30 | 10 | ||
| 25 | 16 | 5.2 | 12 |

PPフィルムで包まれ、圧縮状態が持続。
フィルムをはがすことにより、施工のタイミングで膨張させることが可能。
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入数 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 15 | 3-7 | 100 | 1 |
| 5-10 | |||
| 7-12 | 50 | ||
| 8-15 | |||
| 20 | 10-18 | 50 |

高密度のウレタンを使用した、2側面含浸タイプ
通常タイプに比べ、膨張が早く、圧縮もしやすい
外断熱工法・ログハウス用
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入数 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 14 | 1-4 | 22 | 11 |
| 15 | 3-9 | 12 | 5 |
| 15 | 5-12 | 9 | 10 |
| 18 | 6-18 | 6 | 4 |
| 20 | 8-20 | 6 | 7 |

最大600Paまでの耐降雨性能
外部露出不可
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入数 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 10 | 2 | 12.5 | 30 |
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 10 | 3 | 10.0 | 30 |
| 20 | 15 | ||
| 9 | 4 | 8.0 | 33 |
| 10 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 12 | 6 | 5.6 | 25 |
| 15 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 30 | 10 | ||
| 50 | 6 | ||
| 15 | 8 | 4.3 | 20 |
| 20 | 15 | ||
| 20 | 10 | 3.3 | 15 |
| 20 | 12 | 6.5 | 15 |
| 25 | 12 | ||
| 30 | 10 |

最大300Paまでの耐降雨性能
外部露出不可
| 目地深さ | 目地幅 | ロール長さ | 入数 |
| (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | (巻) |
| 10 | 2 | 25.0 | 11 |
| 15 | 7 | ||
| 10 | 3 | 18.0 | 11 |
| 15 | 7 | ||
| 10 | 4 | 13.0 | 11 |
| 15 | 7 | ||
| 15 | 6 | 7.0 | 7 |
| 20 | 5 | ||
| 15 | 8 | 5.5 | 7 |
| 20 | 5 | ||
| 20 | 10 | 5.0 | 5 |
6種類のラインナップの中から、ご用途・ご予算に合わせてお選びいただけます。
| イルモド600 | イルモドエコ | イルモドa | イルモド2D | イラック600 | イラック | |
| 耐降雨性 | 600Pa | 600Pa | 600Pa | 600Pa | 600Pa | 300Pa |
| 耐UV性 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 燃焼性 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 |
| 品質検査 | 外部※ | 自社 | 自社 | 自社 | 自社 | 自社 |
| 用途例 | 外部の目地シール | 工場製品の 取り付け部材として |
ログハウス・外断熱 | 外部露出の無い目地シール | ||
※中立研究所(ハノーバー建築材料試験所)にて毎ロットごとに検品
サイズ 15/7-12を温度25℃ 湿度30%の条件下で放置。
| 時間 | 施工直後 | 15分 | 1時間半 | 4時間 | 24時間 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 幅 | 5ミリ | 7ミリ | 12ミリ | 18ミリ | 30ミリ |
| ← 施工幅 → | |||||
※環境により膨張時間は異なります。寒冷地などは完全膨張まで数日かかる場合がございます。